4Καρέκλες Τυπική διαμόρφωση | ||||||
![]() |
Ονομασία | Ηλεκτρικό αυτοκίνητο 4 θέσεων | ||||
Κινητήρας: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος 48V/5KW | |||||
Ελεγκτής: | Ελεγκτής εναλλασσόμενου ρεύματος 48V/350A | |||||
Επιταχυντής: | Μηχανικό σήμα και ηλεκτρονικό σήμα είναι λογικά αντιστοιχημένα, αδιάβροχα και αδιάβροχα | |||||
Φορτιστή: | Πλήρως αυτόματο φορτιστή παλμών υψηλής απόδοσης | |||||
Μετατροπέας συνεχούς ρεύματος: | 8V/12V μη απομονωμένος τύπος | |||||
Η μπαταρία: | 8V/150AH μπαταρία χωρίς συντήρηση, 6 κομμάτια | |||||
Ελαστικό: | 175/70R14 | |||||
Τεχνικό σύστημα: | Υψηλής αντοχής συγκολλημένο πλαίσιο από κράμα αλουμινίου | Υλικό σώματος: | Σώμα από σύνθετο υλικό υψηλής αντοχής | |||
Σύστημα πέδησης: | Υδραυλικό φρένο με δίσκο μπροστινού τροχού / υδραυλικό φρένο τύμπανο πίσω τροχού | Φρένο στάθμευσης: | Μηχανοκίνητο φρένο πίσω τροχού | |||
Σύστημα διεύθυνσης: | Αριστερό και δεξί σύστημα διπλής τροχιάς και τροχιάς, λειτουργία αυτόματης αντιστάθμισης καθαρής διαδρομής | Σύστημα ανάρτησης: |
Προσωρινή ανάρτηση: δομή ράβδου στροφής. Οπίσθια ανάρτηση: πολυελαφρύ χάλυβα, υδραυλικό σύστημα απορρόφησης κρούσεων |
|||
Περιβάλλον λειτουργίας της μπαταρίας: | -20°C~40°C | Πίσω άξονας: | Ενσωματωμένος οπίσθιος άξονας χαμηλού θορύβου (αποτελεσματικός διαφορικός κινητήρας) | |||
Τρόπος οδήγησης: | Προώθηση των πίσω τροχών | διάρκεια ζωής της μπαταρίας: | ≥ 500 φορές | |||
Οροφή: | Ελαφριά κορυφή | Παρμπρίζ: | Ειδικό θραυσμένο γυαλί αυτοκινήτων με σκούπιστρα | |||
Πίνακας ελέγχου: | Πίνακας ελέγχου εσωτερικού αυτοκινήτου πολυτελείας, μετρητής ισχύος, συνδυασμός οργάνων, διακόπτης ανάφλεξης, δείκτης μπαταρίας, CD player, προχωρητής και οπισθοδρομικός διακόπτης | |||||
Καθίσματα: | Συσκευασμένα κινητά πολυτελή καθίσματα από δέρμα (μαύρα) | |||||
Συνολικές διαστάσεις Α*Π*Χ (μμ) |
3330*1640*1990 (με καθρέφτες) 3330*1470*1990 (χωρίς καθρέφτες) |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg): |
με μπαταρία (744kg) χωρίς μπαταρία (504kg) |
|||
Μεταξοστάσιο (mm): | 1905 | Ικανότητα αναρρίχησης: | 15% | |||
Προσωρινή/πίσω τροχιά (mm): | 1145/1150 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m): | 4 | |||
Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο/πλήρους φορτίου (km/h): | 28/26 | Μέγιστη δύναμη έλξης (KN): | 6 | |||
Αριθμός θέσεων (άτομα): | 4 | Απόσταση πέδησης (m): | ¥4.5 | |||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm): | 160 | Διάμετροι της μπαταρίας L*W*H (mm): | 260*180*285 | |||
Διάστημα (χλμ): | 80 έως 100 | Βάρος μιας μονάδας μπαταρίας (kg): | 30 κιλά | |||
Τυπικά χρώματα σώματος: | Μαύρο/Καμωτό/Χρυσό/Λευκό/Κίτρινο Xiali/Κίτρινο Deep Wine/Μαύρο+Χρυσό Edge/Κίτρινο Xiali+Χρυσό Edge/Κίτρινο Deep Wine+Χρυσό Edge |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή